| Nimi | Paikkakunta |
|---|---|
| Ahvala Trans | Helsinki |
| Anjalankosken Linja Oy | Anjala |
| Arpeco Oy | Lempäälä |
| Busmo Oy | Helsinki |
| Bussari Oy | Vantaa |
| Bussi-Manninen Oy | Ruovesi |
| Bussiliikenne Koivisto | Forssa |
| Bussipalvelu M.Nieminen Oy | Orimattila |
| Buxi | Pirkkala |
| ETT Liikenne Oy | Eura |
| Eurocharter Ky | Vantaa |
| Grandellin Liikenne Oy | Sauvo |
| Greenline Bus | Vantaa |
| Heiskasen Liikenne Oy | Kemi |
| Hojo-Matkat Oy | Outokumpu |
| Huiput Oy | Oulunsalo |
| Håkan Eriksson Transport Oy | Sannainen |
| Ihastjärven linja Oy | Mikkeli |
| Ikaalisten Auto Oy | Ikaalinen |
| Itä-Suomen Tilausautot Ky | Joensuu |
| J. Tuomi Oy | Jyväskylä |
| J.Paavola Oy | Haukipudas |
| Jack Charter | Oulu |
| Jalobus Oy | Turku |
| Jamin Invataksi | Lieto vanhalinna |
| 1 - 25 / 103 yritystä, Sivu 1/5 |
Lähetä meille tutun bussiyrityksen tiedot, niin otamme yhteyttä liikennöitsijään.
Tarjouspyyntöjen lisäksi SynergyBus® -palvelu tarjoaa myös parempaa logistiikkaa:
Bussiyritys A kuljettaa matkustajat Helsingistä Turkuun. Linja-auto palaa tyhjänä Helsinkiin. Bussiyritys B:llä on myöhemmin samana päivänä kuljetus Turusta Helsinkiin. Takaisin ajetaan tyhjällä linja-autolla. Yhteensä syntyy " tyhjää ajoa" noin 350km.
Bussiyritys A on ilmoittanut SynergyBus -järjestelmään ajavansa tyhjän ajon Turusta Helsinkiin. Bussiyritys B näkee ilmoituksen SynergyBus –palvelussa ja tarjoaa työtä Bussiyritys A:lle. Tyhjää ajoa ei synny, ja yritys A tekee työn lähes olemassa olevilla kustannuksilla.